
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB informuje silnym wietrze (drugiego stopnia), jaki wystąpi w Miasto Stołeczne Warszawa i województwie mazowieckim.
Silny wiatr prognozowany jest od godz. 22:00 dnia 16.01.2022 r. do godz. 23:00 dnia 17.01.2022 r. o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h,w porywach do 100 km/h, zachodni i północno-zachodni.
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny wiatr/ 2 |
Obszar | województwo mazowieckie powiat Warszawa |
Ważność | od godz. 22:00 dnia 16.01.2022 do godz. 23:00 dnia 17.01.2022 |
Przebieg | Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, zachodni i północno-zachodni. Najsilniejsze porywy wystąpią nad ranem i w pierwszej części dnia. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 95% |
Uwagi | Możliwa zmiana stopnia ostrzeżenia. |
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB | Mariusz Cebula |
Godzina i data wydania | godz. 12:41 dnia 16.01.2022 |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 mazowieckie/Warszawa od 22:00/16.01 do 23:00/17.01.2022 prędkość do 50 km/h, porywy do 100 km/h, W i NW. |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |